ABOUT US
關(guān)于我們
卷?yè)P(yáng)機(jī)

| 序號(hào) | 卷?yè)P(yáng)機(jī)、絞車(chē)規(guī)格 | 數(shù)量 | 采購(gòu)單位或配套工程 |
| 1 | JB10、JM15P、JM10.5*2 | 24 | 中交二航局蘇通大橋 |
| 2 | JM22、JM15P | 16 | 中橋大鐵局重慶菜園壩大橋 |
| 3 | JM20、JM16、JK9 | 12 | 中橋大鐵局武漢天興洲大橋 |
| 4 | JM25M | 4 | 四川路橋舟山連島西堠門(mén)大橋 |
| 5 | JKL15 | 16 | 湖南白沙基礎(chǔ)工程公司上海東海大橋 |
| 6 | JKL15 | 4 | 中橋一局橋梁公司重慶忠縣長(zhǎng)江大橋 |
| 7 | JK20A、JM15P、JM12 | 24 | 中鐵武漢重工股份有限公司 |
| 8 | JM12 | 24 | 中鐵大橋局七分公司 |
| 9 | JM20、JM25、JM18 | 12 | 北戴河通聯(lián)路橋有限公司 |
| 10 | JT15Y、JM13.5 | 48 | 鄭州大方橋梁機(jī)械有限公司 |
| 11 | JT13Y、JT13 | 48 | 秦皇島通聯(lián)重工有限公司 |
| 12 | JT12 | 24 | 鄭州華中建機(jī)有限公司 |
| 13 | JKD8、JT10 | 8 | 中水一局浙江桐柏電站 |
| 14 | JM25M | 2 | 二灘建設(shè)管理局四川雅礱江水電工程 |
| 15 | JM12.5*2(25T) | 2 | 河南衛(wèi)華石家莊井陘水電站 |
| 16 | JM16 | 12 | 中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)南美伯利茲水電工程 |
| 17 | JM20 | 4 | 江蘇電建常熟電廠 |
| 18 | JM32 | 4 | 湖南火電總公司湖北襄樊電廠 |
| 19 | JM25P | 8 | 中石油第五工程局西氣東輸管道施工 |
| 20 | JM32P | 2 | 河南管道施工公司大型管道施工 |
| 21 | JM65 | 6 | 煙臺(tái)萊佛士船業(yè)公司2萬(wàn)噸起重機(jī) |
| 22 | 1500KN系泊絞車(chē) | 12套 | 煙臺(tái)來(lái)福士海洋工程有限公司SSCV海洋作業(yè)平臺(tái) |
| 23 | JT46*2(92T) | 10 | 大連重工:起重有限公司1100T全回轉(zhuǎn)甲板起重機(jī) |
| 24 | 30萬(wàn)噸級(jí)引船系統(tǒng) | 1套 | 浙江揚(yáng)帆集團(tuán)東海岸船業(yè)有限公司 |
| 25 | 30萬(wàn)噸級(jí)引船系統(tǒng) | 1套 | 煙臺(tái)來(lái)福士海洋工程有限公司 |
| 26 | 3萬(wàn)噸級(jí)、8萬(wàn)噸級(jí)引船系統(tǒng) | 2套 | 張家港市久盛船業(yè)有限公司 |
| 27 | 10萬(wàn)噸級(jí)引船系統(tǒng) | 2套 | 產(chǎn)業(yè)船務(wù)工程(舟山)有限公司 |
| 28 | 10萬(wàn)噸級(jí)引船系統(tǒng) | 1套 | 舟山大神州船舶修造有限公司 |
| 29 | JM25M摩擦絞車(chē) | 2套 | 深圳船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司 |
| 30 | JM80M摩擦絞車(chē) | 2 | 山東榮喜集團(tuán) |
| 31 | JT30M摩擦絞車(chē) | 4 | 大連中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司 |
| 32 | JT25M摩擦絞車(chē) | 4 | 大連船舶重工海洋工程有限公司 |
| 33 | JM30M摩擦絞車(chē) | 4 | 煙臺(tái)萊佛士船業(yè)公司船舶下水 |
| 34 | JM25M摩擦絞車(chē) | 25 | 廣州航通船業(yè)有限公司 |
| 35 | 300KN立式絞盤(pán) | 6 | 浙江揚(yáng)帆集團(tuán)東海岸船業(yè)有限公司 |
| 36 | 200KN立式絞盤(pán) | 10 | 產(chǎn)業(yè)船務(wù)工程(舟山)有限公司 |
| 37 | DMJ150絞盤(pán) | 1 | 山東榮喜集團(tuán) |
| 38 | 100KN絞盤(pán) | 6 | 煙臺(tái)來(lái)福士海洋工程有限公司 |
| 39 | JM15P絞車(chē) | 4 | 寧波三星船業(yè)船舶下水 |
| 40 | JM20P絞車(chē) | 4 | 浙江造船有限公司 |
| 41 | DC500、DC320 | 16 | 鹽城泰南打撈公司起重船 |
| 42 | DC400、SDC250、DC160 | 16 | 鹽城泰南打撈公司起重船 |
| 43 | DC300、SDC250、DC160 | 12 | 上海浦江打撈公司起重船 |
| 44 | 2JZM25/1350 | 2 | 銅陵有色金屬公司內(nèi)蒙煤礦 |
| 45 | JZ16/800 | 6 | 川煤九處建設(shè)有限公司 |
| 46 | JZ16/1000 | 5 | 河南煤炭建設(shè)有限公司 |
| 47 | JZ25/1320 | 4 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司 |
| 48 | JZ16/800 | 5 | 中煤三公司 |
| 49 | 2JZ10/1000 | 6 | 山西大同煤炭集團(tuán) |
微信公眾號(hào)
視頻號(hào)
抖音號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 南通力威機(jī)械有限公司 SEO 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 南通