滾齒機加工
所屬分類:
南通力威機械有限公司主要從事海洋平臺(工程船)系泊定位絞車系統(tǒng)、移船絞車系統(tǒng).、起貨絞車、拖纜機、疏浚絞車、提錘絞車、科考絞車系統(tǒng)、電纜絞車、引船系統(tǒng)、線性絞車、液壓(電動)起錨絞纜機、吊機及克令吊、電氣控制系統(tǒng)、液壓控制系統(tǒng)等研發(fā)、制造、銷售、服務
關(guān)鍵詞:海工絞車丨船用錨絞機丨吊機丨起重類卷揚機丨礦用絞車丨機加工
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述

南通力威機械有限公司
| 序號 | 機床型號 | 機床名稱 | 具體參數(shù) | |
| 1 | Y58A | 插齒機 | 最大直徑Φ800,最大模數(shù)m=12 | |
| 2 | MQ1350B×300 | 外圓磨床 | 最大直徑Φ500,最大長度L=3000 | |
| 3 | X6042AT-25 | 臥式升降銑床 | 工作總長度L=2500,橫縱向行程1600×400, 高度h=450 | |
| 4 | T6111B | 臥式銑鏜床 | 最大高度h=1200,工作臺最大行程1000×1250 | |
| 5 | TX6213 | 數(shù)顯落地銑鏜床 | 立柱行程12000,主軸箱上下行程2500, 工作臺2500×2500,行程1500 | |
| 6 | B2016 | 龍門刨床 | 工作最大寬度1700,最大高度1500 | |
| 7 | CW61125E | 臥式車床 | 回轉(zhuǎn)直徑Φ1250,最大工件長L=3000 | |
| 8 | CW61250 | 臥式車床 | 回轉(zhuǎn)直徑Φ2500,最大工件長L=5000 | |
| 9 | CW61180 | 臥式車床 | 回轉(zhuǎn)直徑Φ1800,最大工作長L=5000 | |
| 10 | C5523A | 單柱立式車床 | 最大直徑Φ2300,最大高度h=1050 | |
| 11 | C5225 | 雙柱立式車床 | 最大直徑Φ2500,最大高度h=1200 | |
| 12 | DV350×25/32 | 雙柱立式車床 | 回轉(zhuǎn)直徑Φ3500,最大高度h=2000 | |
| 13 | M6450A | 滾刀磨床 | 滾刀最大直徑Φ500,兩頂針最大距離1400 | |
| 14 | YQ31160 | 滾齒機 | 最大直徑Φ1600,最大模數(shù)m=16 | |
| 15 | YA312001-1 | 滾齒機 | 最大直徑Φ2000,最大模數(shù)m=24 | |
| 16 | YQ31315B | 滾齒機 | 最大直徑Φ3150,最大模數(shù)m=24 | |
| 17 | Y31800B | 滾齒機 | 最大直徑Φ8000,最大模數(shù)m=36 | |
| 18 | B50100 | 插床 | 最大插削長度L=1000 | |
| 19 | Z30100 | 搖臂鉆床 | 鉆孔最大直徑Φ100,跨距3100 | |
| 20 | CK6030Z | 自制大臥車 | 最大直徑Φ3500,最大長度L=100000 | |
| 21 | 卷板機 | δ35×2000 | ||
| 22 | 自動噴砂 | 1500×2500 | ||
| 23 | 手動噴砂 | 8000×12000 | ||
| 24 | 壓機 | 500T壓機 | ||
| 承接各種折線卷筒加工、鋼結(jié)構(gòu)件 | ||||
聯(lián)系人:包慶國 聯(lián)系電話:13921688196
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您